根据学生自荐,团支部推荐,学院团委资格审查等程序,确定70名同学为2026年下半年团推优人选,现将名单进行公示,详见附件。公示时间:10月9日-10月15日。公示期间如有异议请向团委丁茹洁老师反馈:0578-8812371,或直接到松阳校区学生科反映情况,地点:松阳校区行政楼112办公室。
附件:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 徐好 | 女 | 学前(3+2)251高 |
|
2 | 王羿心 | 女 | 学前(3+2)251高 |
|
3 | 金瑶瑶 | 女 | 学前(3+2)251高 |
|
4 | 林静雯 | 女 | 学前(3+2)251高 |
|
5 | 李佳敏 | 女 | 学前(3+2)252高 |
|
6 | 王璐 | 女 | 学前(3+2)252高 |
|
7 | 陈淑慧 | 女 | 学前(3+2)252高 |
|
8 | 王渊璇 | 女 | 学前(3+2)252高 |
|
9 | 胡欣悦 | 女 | 学前(3+2)252高 |
|
10 | 李佳怡 | 女 | 学前(3+2)253高 |
|
11 | 潘菊梅 | 女 | 学前(3+2)253高 |
|
12 | 王之煜 | 女 | 学前(3+2)253高 |
|
13 | 陈雨鑫 | 女 | 学前(3+2)253高 |
|
14 | 吴思榆 | 女 | 学前(3+2)253高 |
|
15 | 魏薇妮 | 女 | 学前(3+2)253高 |
|
16 | 唐欣雨 | 女 | 学前(3+2)254高 |
|
17 | 陶卓君 | 女 | 学前(3+2)254高 |
|
18 | 周倍羽 | 女 | 学前(3+2)254高 |
|
19 | 李杨悠 | 女 | 学前(3+2)254高 |
|
20 | 郑淳尹 | 女 | 学前(3+2)254高 |
|
21 | 林静仪 | 女 | 学前(3+2)255高 |
|
22 | 应哲 | 女 | 学前(3+2)255高 |
|
23 | 李昱莹 | 女 | 学前(3+2)255高 |
|
24 | 翁小纯 | 女 | 学前(3+2)255高 |
|
25 | 陈馨雅 | 女 | 学前(3+2)255高 |
|
26 | 徐晨笑 | 女 | 学前(3+2)255高 |
|
27 | 周琳越 | 女 | 学前(3+2)256高 |
|
28 | 徐熙湲 | 女 | 学前(3+2)256高 |
|
29 | 杜雨鑫 | 女 | 学前(3+2)256高 |
|
30 | 杨娜 | 女 | 学前(3+2)256高 |
|
31 | 卢旻涵 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
32 | 范佳涵 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
33 | 郑展妍 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
34 | 章璟涵 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
35 | 曾天檬 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
36 | 潘俊伊 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
37 | 叶骞繁 | 女 | 学前(3+2)257高 |
|
38 | 汤海莹 | 女 | 学前(3+2)258高 |
|
39 | 陈昕玥 | 女 | 学前(3+2)258高 |
|
40 | 李欣 | 女 | 学前(3+2)258高 |
|
41 | 金恩西 | 女 | 学前(3+2)258高 |
|
42 | 王晓婧 | 女 | 学前(专升本)251 |
|
43 | 章雨非菲 | 女 | 学前(专升本)252 |
|
44 | 刘莉艳 | 女 | 学前(专升本)254 |
|
45 | 楼玉萍 | 女 | 学前(专升本)254 |
|
46 | 胡丽丽 | 女 | 学前(专升本)254 |
|
47 | 周轩冰 | 女 | 音乐学(专升本)252 |
|
48 | 计观鑫 | 男 | 土木工程(专升本)252 |
|
49 | 潘韵瑶 | 女 | 园艺(专升本)26 |
|
50 | 邱浙峰 | 男 | 园艺(专升本)26 |
|
51 | 毛胡悦 | 女 | 园艺(专升本)26 |
|
52 | 唐承晖 | 男 | 园艺(专升本)26 |
|
53 | 朱汀怡 | 女 | 学前(专升本)261 |
|
54 | 王一然 | 女 | 学前(专升本)261 |
|
55 | 杜蕙哲 | 女 | 学前(专升本)261 |
|
56 | 汪晓琒 | 男 | 学前(专升本)261 |
|
57 | 钱梦甜 | 女 | 学前(专升本)262 |
|
58 | 周倩 | 女 | 学前(专升本)262 |
|
59 | 何诗媛 | 女 | 学前(专升本)262 |
|
60 | 竺江燚 | 女 | 学前(专升本)262 |
|
61 | 史诺 | 女 | 学前中本26 |
|
62 | 吴梦云 | 女 | 学前中本26 |
|
63 | 钟雨绮 | 女 | 学前中本26 |
|
64 | 周芮辰 | 女 | 学前中本26 |
|
65 | 李陈晴 | 女 | 汉语言文学(专升本)26 |
|
66 | 丁浩真 | 男 | 汉语言文学(专升本)26 |
|
67 | 蒋烁 | 男 | 汉语言文学(专升本)26 |
|
68 | 杨炜婷 | 女 | 音乐学(专升本)26 |
|
69 | 张佳妮 | 女 | 音乐学(专升本)26 |
|
70 | 沈静雯 | 女 | 音乐学(专升本)26 |
共青团丽水学院工程师学院委员会
2026年10月9日
