根据学生自荐,团支部推荐,学院团委资格审查等程序,确定120名同学为2026年上半年团推优人选,现将名单进行公示,详见附件。
公示时间:4月10日-4月14日。公示期间如有异议请向松阳校区学生科卢杰老师反馈:0578-8812371,或直接到松阳校区学生科反映情况,地点:松阳校区行政楼102学生科办公室。
| 附件 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
| 1 | 王贝尔 | 女 | 学前(3+2)241高 | |
| 2 | 陈家瑶 | 女 | 学前(3+2)241高 | |
| 3 | 林琪琪 | 女 | 学前(3+2)241高 | |
| 4 | 徐诗妮 | 女 | 学前(3+2)241高 | |
| 5 | 季吉丽 | 女 | 学前(3+2)243高 | |
| 6 | 郑蓝瑄 | 女 | 学前(3+2)243高 | |
| 7 | 王佩雯 | 女 | 学前(3+2)244高 | |
| 8 | 周杨俊 | 女 | 学前(3+2)244高 | |
| 9 | 周晨涛 | 男 | 学前(3+2)244高 | |
| 10 | 叶荟如 | 女 | 学前(3+2)244高 | |
| 11 | 周王茜 | 女 | 学前(3+2)246高 | |
| 12 | 李淑 | 女 | 学前(3+2)246高 | |
| 13 | 方宇菲 | 女 | 学前(3+2)246高 | |
| 14 | 张静怡 | 女 | 学前(3+2)247高 | |
| 15 | 潘佳艺 | 女 | 学前(3+2)247高 | |
| 16 | 杜宇薇 | 女 | 学前(3+2)247高 | |
| 17 | 叶欣彤 | 女 | 学前(3+2)249高 | |
| 18 | 张敏 | 女 | 学前(3+2)249高 | |
| 19 | 宋依婷 | 女 | 学前(3+2)249高 | |
| 20 | 王佳宜 | 女 | 学前(3+2)249高 | |
| 21 | 历昕妍 | 女 | 学前(3+2)249高 | |
| 22 | 吴佩玲 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 23 | 叶芸希 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 24 | 饶筱雅 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 25 | 徐梓萌 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 26 | 金瑶瑶 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 27 | 吕智慧 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 28 | 林静雯 | 女 | 学前(3+2)251高 | |
| 29 | 章璐瑶 | 女 | 学前(3+2)252高 | |
| 30 | 涂婧怡 | 女 | 学前(3+2)252高 | |
| 31 | 王渊璇 | 女 | 学前(3+2)252高 | |
| 32 | 项楠茜 | 女 | 学前(3+2)252高 | |
| 33 | 张洛沂 | 女 | 学前(3+2)253高 | |
| 34 | 江金津 | 女 | 学前(3+2)253高 | |
| 35 | 钱嘉妮 | 女 | 学前(3+2)253高 | |
| 36 | 吴思榆 | 女 | 学前(3+2)253高 | |
| 37 | 章宸 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 38 | 陶卓君 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 39 | 李雨晗 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 40 | 吴紫涵 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 41 | 唐欣雨 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 42 | 李杨悠 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 43 | 刘佳怡 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 44 | 周倍羽 | 女 | 学前(3+2)254高 | |
| 45 | 章欣楠 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 46 | 章宸瑜 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 47 | 陈彦霖 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 48 | 徐婧 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 49 | 翁小纯 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 50 | 应哲 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 51 | 林静仪 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 52 | 兰正楠 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 53 | 陈馨雅 | 女 | 学前(3+2)255高 | |
| 54 | 杨艺婷 | 女 | 学前(3+2)256高 | |
| 55 | 杜雨鑫 | 女 | 学前(3+2)256高 | |
| 56 | 徐子涵 | 女 | 学前(3+2)256高 | |
| 57 | 杨娜 | 女 | 学前(3+2)256高 | |
| 58 | 黄蓉 | 女 | 学前(3+2)256高 | |
| 59 | 周轩伊 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 60 | 陈煜涵 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 61 | 郑展妍 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 62 | 吴慧芬 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 63 | 骆昕 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 64 | 卢旻涵 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 65 | 叶骞繁 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 66 | 范佳涵 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 67 | 陈思齐 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 68 | 章璟涵 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 69 | 严若尹 | 女 | 学前(3+2)257高 | |
| 70 | 管诗语 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 71 | 梁轩语 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 72 | 傅心晔 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 73 | 吴美乐 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 74 | 汤海莹 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 75 | 金恩西 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 76 | 杨菲琳 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 77 | 张靓欣 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 78 | 陈昕玥 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 79 | 张佳榆 | 女 | 学前(3+2)258高 | |
| 80 | 姚慧婷 | 女 | 学前(专升本)241 | |
| 81 | 朱薛颖 | 女 | 学前(专升本)241 | |
| 82 | 崔明杰 | 女 | 学前(专升本)241 | |
| 83 | 胡潇予 | 女 | 学前(专升本)243 | |
| 84 | 张钰婷 | 女 | 学前(专升本)243 | |
| 85 | 张思佳 | 女 | 学前(专升本)251 | |
| 86 | 王晓婧 | 女 | 学前(专升本)251 | |
| 87 | 王轩睿 | 女 | 学前(专升本)252 | |
| 88 | 缪雨彤 | 女 | 学前(专升本)252 | |
| 89 | 章雨非菲 | 女 | 学前(专升本)252 | |
| 90 | 胡芸玮 | 女 | 学前(专升本)252 | |
| 91 | 娄莹莹 | 女 | 学前(专升本)253 | |
| 92 | 叶炫汝 | 女 | 学前(专升本)253 | |
| 93 | 丁洁婷 | 女 | 学前(专升本)253 | |
| 94 | 叶琼怡 | 女 | 学前(专升本)253 | |
| 95 | 刘莉艳 | 女 | 学前(专升本)254 | |
| 96 | 潘飞悦 | 女 | 学前(专升本)254 | |
| 97 | 麻蕊 | 女 | 学前(专升本)254 | |
| 98 | 胡丽丽 | 女 | 学前(专升本)254 | |
| 99 | 楼玉萍 | 女 | 学前(专升本)254 | |
| 100 | 陈一言 | 女 | 汉语言文学(专升本)251 | |
| 101 | 赵逸然 | 女 | 汉语言文学(专升本)251 | |
| 102 | 叶雨曈 | 女 | 汉语言文学(专升本)251 | |
| 103 | 栾郑洋 | 男 | 汉语言文学(专升本)251 | |
| 104 | 高璐璐 | 女 | 汉语言文学(专升本)252 | |
| 105 | 陈旭 | 男 | 汉语言文学(专升本)252 | |
| 106 | 朱家锋 | 男 | 计算机科学与技术(专升本)251 | |
| 107 | 周鸿辉 | 男 | 计算机科学与技术(专升本)251 | |
| 108 | 杨均益 | 男 | 计算机科学与技术(专升本)251 | |
| 109 | 吴虹玉 | 男 | 计算机科学与技术(专升本)243 | |
| 110 | 郑航 | 男 | 土木工程(专升本)251 | |
| 111 | 周宇轩 | 男 | 土木工程(专升本)251 | |
| 112 | 叶博伟 | 男 | 土木工程(专升本)251 | |
| 113 | 李森雨 | 男 | 土木工程(专升本)252 | |
| 114 | 鲍伊婷 | 女 | 土木工程(专升本)252 | |
| 115 | 周心阳 | 女 | 音乐学(专升本)242 | |
| 116 | 李乐慧 | 女 | 音乐学(专升本)251 | |
| 117 | 周妤喆 | 女 | 音乐学(专升本)251 | |
| 118 | 潘伊晴 | 女 | 音乐学(专升本)251 | |
| 119 | 刘学佳 | 男 | 音乐学(专升本)251 | |
| 120 | 张晓俊 | 女 | 音乐学(专升本)252 |
共青团丽水学院工程师学院委员会
2026年4月10日
